Teamübersicht
Mannschaft | Jahrgang | Spielklasse |
2008 / 2009 | Landesklasse | |
2008 / 2009 | Stadtliga | |
2008 / 2009 | 1. Kreisklasse, Staffel 1 | |
2010 / 2011 | Regionalkreisoberliga | |
2010 / 2011 | Liga A & B, Staffel 1 | |
2010 / 2011 | Liga C, Staffel 1 | |
2012 / 2013 | Pool A & B, Staffel 2 | |
2012 / 2013 | Pool C, Staffel 1 | |
2012 / 2013 | Pool D, Staffel 3 | |
ab 2014 |
Frauen & Mädchen
Spielklasse
Regionalliga
Landesliga
Landesklasse Nord
Mädchen-Liga